
TRANG CHỦ Sản phẩm Eyela Thiết bị tổng hợp chất hữu cơ Bộ ghi nhận dữ liệu phản ứng cầm tay ZR-RX25A


Tên sản phẩm | Portable Multi Logger | |||||
Model | ZR-RX25A | |||||
Mã đặt hàng | 227250 | |||||
Kênh đo | 1~10 kênh | |||||
Chu kì đo mẫu | 100ms | |||||
Cài đặt & hiển thị | Cài đặt bằng nút nhấn, màn hình điều khiển màu 4.3 inch | |||||
Ngôn ngữ | Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung, Hàn | |||||
Đo hiệu điện thế | 20/50/100/200/500mV: 1/2/5/10/20/50V | |||||
1-5V F.S. | ||||||
Đo nhiệt | K/J/E/T/R/S/B/N/W (WRe5-26) | |||||
Đo logic | 1 kênh | |||||
Đo xung điện | 1 kênh (rotation, integrated value, instant value) | |||||
Lưu dữ liệu | Built-in memory (2GB flash memory) or USB memory | |||||
Chức năng | Stored data brouse, real time PC data collection, | |||||
Mains setting, CSV file conversion | ||||||
OS | Windows 2000/XP | |||||
Kích thước (mm) & khối lượng | 194Wx42Dx117H 520g | |||||
Nguồn điện | 29VA AC 100~240V |
Thiết kế nhỏ gọn nhưng nhiều chức năng
Portable Multi Logger |